Соответствие размеров одежды
Таблица соответствия размеров мужской одежды
Обхват груди, см | Обхват талии, см | Размер | Российский размер |
86.4 | 71.1 | S | 44 |
91.4 | 73.7 | S | 46 |
96.5 | 76.2 | M | 48 |
101.6 | 83.8 | M | 50 |
106.7 | 86.4 | L | 52 |
111.8 | 91.4 | L | 52 |
116.8 | 94 | XL | 54 |
121.9 | 101.6 | XL | 54 |
127 | 104.1 | XXL | 56 |
132.1 | 109.2 | XXL | 56 |
137.2 | 111.8 | XXXL | 58 |
142.2 | 119.4 | XXXL | 58 |
Таблица соответствия размеров женской одежды
Обхват груди, см | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 88.9 | 91.4 | 94 | 96.5 | 100.3 | 105.4 |
Обхват талии, см | 63.5 | 63.5 | 66 | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 80 | 83.8 | 87.6 |
Обхват бедер, см | 88.9 | 88.9 | 91.4 | 94 | 96.5 | 99.1 | 101.6 | 105.4 | 109.2 | 113 |
Российский размер | 42 | 42 | 42–44 | 44–46 | 46 | 46–48 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Размер | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
Размер | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Таблица соответствия размеров детской и подростковой одежды
Размер | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Рост ребенка | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 |